<center id="gwwcs"></center> <optgroup id="gwwcs"><small id="gwwcs"></small></optgroup>
<noscript id="gwwcs"></noscript>
<center id="gwwcs"><wbr id="gwwcs"></wbr></center>
<optgroup id="gwwcs"><div id="gwwcs"></div></optgroup>
首頁 - 公募基金 - 板塊排名
序號 板塊名稱 近1周 代表基金
基金簡稱 代碼 最新凈值 今年以來 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 操作
1 傳媒 5.00% 招商體育文化休閑股票C 015395 1.4820(09-28) 16.05% 7.70% -2.44% -18.21% -16.74% 22.78% 購買 自選
2 計算機 3.77% 金鷹核心資源混合A 210009 1.6584(09-28) 29.46% 4.32% 4.11% -4.80% -2.68% 42.11% 購買 自選
3 醫藥生物 3.64% 光大保德信健康優加混合A 012284 0.7366(09-28) -6.98% 3.91% 6.06% -2.05% -5.31% 4.30% 購買 自選
4 機械設備 3.21% 鵬華弘嘉混合A 003165 2.2746(09-28) 1.21% 3.11% 3.16% -4.44% -8.11% 9.66% 購買 自選
5 電力設備 2.86% 建信環保產業股票 001166 1.0240(09-28) -19.12% 3.23% -4.66% -18.41% -19.37% -28.14% 購買 自選
6 電子 2.72% 華商電子行業量化股票 007685 1.2993(09-28) -1.71% 3.99% 4.83% -9.36% -7.62% -11.24% 購買 自選
7 汽車 1.44% 萬家新能源主題混合發起式C 015797 0.8827(09-28) -11.40% 0.55% -1.50% -12.53% -10.08% -11.75% 購買 自選
8 基礎化工 0.13% 東吳配置優化混合A 582003 1.3419(09-28) -13.00% -0.84% -0.47% -1.30% -8.71% -26.37% 購買 自選
9 食品飲料 -0.28% 易方達長期價值混合A 011893 0.8850(09-28) -5.21% -0.70% -1.61% 0.03% -6.95% -3.86% 購買 自選
10 建筑材料 -0.83% 天弘周期策略混合C 015458 0.9142(09-28) -7.06% -0.38% -4.97% -6.03% -10.85% -1.56% 購買 自選
11 農林牧漁 -0.94% 嘉實農業產業股票C 015468 0.7400(09-28) -19.06% -0.95% -0.79% -6.86% -18.34% -18.01% 購買 自選
12 有色金屬 -1.92% 易方達資源行業混合 110025 1.1850(09-28) 2.69% -1.33% 1.37% 4.13% -2.15% -5.80% 購買 自選
国产老熟女乱子人伦视频
<center id="gwwcs"></center> <optgroup id="gwwcs"><small id="gwwcs"></small></optgroup>
<noscript id="gwwcs"></noscript>
<center id="gwwcs"><wbr id="gwwcs"></wbr></center>
<optgroup id="gwwcs"><div id="gwwcs"></div></optgroup>